Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам.50мм М12 L=100мм подвижная
Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам.50мм М12 L=100мм подвижная
| Наименование | Диаметр металлической опоры D, мм. | Диаметр резьбы М, | Длина сопротивления L, мм. | Длина резьбы опоры L 1, мм. | Высота стальной пяти Н, мм. | Максимальная статическая нагрузка на опору, Кг. |
| Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам . 50мм М12 L=80мм подвижная | 50 | 12 | 110 | 80 | 20 | 400 |
| Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам. 50мм М12 L=100мм подвижная | 50 | 12 | 130 | 100 | 20 | 400 |
| Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам. 60мм М12 L=80мм подвижная | 60 | 12 | 110 | 80 | 20 | 500 |
| Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам. 60мм М12 L=100мм подвижная | 60 | 12 | 130 | 100 | 20 | 500 |
| Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам. 80мм М12 L=80мм подвижная | 80 | 12 | 110 | 80 | 20 | 600 |
| Опора регулируемая нейлоновая "пятка" диам. 100мм М12 L=100мм подвижная | 100 | 14 | 140 | 100 | 30 | 800 |
