Струмові (токові) кліщі Aneng CM83 600V AC/DC Voltage, 1000A AC Current, NCV, мультиметр, LCD з підсвіткою
Немає на складі
Артикул:
89123
Опис
ANENG CM83 — це цифровий струмовимірювальний мультиметр (клещі), призначений для вимірювання різних електричних параметрів. Основні характеристики та можливості:
Комплектація: мультиметр, комплект щупів, чохол, керівництво користувача (англ.), коробка. Корисне відео
- Вимірювання струму та напруги:
- Функції мультиметра:
- Дисплей:
- Додаткові функції:
| Function | Reception | Solution | Accuracy |
| Змінний струм | 0А-1000А | 10 мА-1 А | ±(3,5% прочитаного + 10 слів) |
| Змінна напруга | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ-1 В | ±(1,5% прочитаного + 10 слів) |
| Постійна напруга | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ-1 В | ±(1% читання + 10 слів) |
| Місткість | 4нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/40мкФ/400мкФ/4мФ | ±(5,0% прочитаного + 10 слів) | |
| Опір | 0Ω-20MΩ | 0,1 Ом - 10 кОм | ±(1,5% прочитаного + 10 слів) |
| Гц | 0 Гц-4 МГц | 0,1 Гц-1 кГц | ±(2% читання + 15 слів) |
| Виявлення чистої теплотворної здатності (NCV) | √ | Автоматичне вимкнення | 15. Якщо нічого не відбувається, вимкніть |
| Діод | √ | Модель акумулятора | Батарейки типу AAA*2 (без урахування доставки) |
| Зумер | √ | Освітлення ліхтариком | √ |
| Терези | 188 г | Зберігання даних H | √ |
| Максимальна кількість | 4000 підрахунків | РК-екран з підсвічуванням | √ |
| Якість матеріалу | АБС | Попередження про низький рівень заряду батареї | √ |
Відгуки
Поки немає відгуків